Dress Pant (classic fit )Size Chart
Dress Pant Size Chart
| POINT OF MEASUREMENT | 30 | 32 | 34 |
36 | 38 | 40 |
| WAIST IN ROUND | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 39 |
| HIP IN ROUND | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 |
| THIGH IN ROUND | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 29 | 30 | 31 |
| KNEE IN ROUND | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
| BOTTOM IN ROUND | 15 | 15.75 | 16 | 16.5 | 17 | 18 |
| FRONT RISE (INCLUDING W/B) | 10.5 | 11.25 | 11.75 | 12.5 | 12.25 | 12.5 |
| BACK RISE (INCLUDING W/B) | 15.25 | 16 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| LENGTH | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 |



