Dress Pant Size Chart
Dress Pant Size Chart
| POINT OF MEASUREMENT | 30 | 32 | 34 |
36 | 38 | 40 |
| WAIST | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
| THIGH | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KNEE | 16 | 16 1/2 | 17 | 17 1/2 | 18 | 19 |
| BOTTOM | 14 | 14 3/4 | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 |
| FRONT RISE | 9 3/4 | 10 | 10 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 |
| BACK RISE | 14 1/2 | 15 | 15 1/2 | 15 1/2 | 15 1/2 | 16 |
| LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| INSEAM | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 3/4 | 34 3/4 |



