JACKET FULL SLEEVEE SIZE CHART

| POINT OF MEASUREMENT | M | L | XL |
XXL |
| Body Length | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
| CHEST AT ARMHOLE | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 |
| WAIST | 20.8 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| HIP AT RIB | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| SHOULDER | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
| SLEEVE LENGTH | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.5 |



