LONG COAT SIZE CHART
LONG COAT SIZE CHART
| POINT OF MEASUREMENT | S | M | L | XL |
| front lenght | 35 | 35 | 35.5 | 35.5 |
| SHOULDER | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.5 |
| SLEEVE LENGTH | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| CHEST | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| BELLY | 19.5 | 20 | 21.5 | 22.5 |
| HIP | 21.5 | 22 | 24 | 25 |
| BICEP | 7.75 | 8 | 8.5 | 8.75 |
| CUFF | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 |
| CROSS BACK | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.5 |
| FRONT LAPEL | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 3.75 |



