SEMI FORMAL HALF SLEEVE SIZE CHART
SEMI FORMAL HALF SLEEVE SIZE CHART
| POINT OF MEASUREMENT | SMALL | MEDIUM | LARGE |
X LARGE | XXL |
| CHEST AT ARMHOLE | 20.5 | 21.5 | 22.25 | 23.75 | 24.5 |
| WAIST | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| BOTTOM (HIP) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| FRONT LENGHT | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| SHOULDER | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 |
| ARMHOLE STRAIGHT | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| SLEEVE LENGTH FROM SHOULDER | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 |
| SLEEVE OPENING | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |



